নাম |
নিরঞ্জন কুমার সরকার |
লিঙ্গ |
পুরুষ |
ব্যাক্তির ছবি |
Image Link |
পিতা/স্বামী (অভিভাবক) |
পিতা |
---|
পিতার/স্বামীর নাম |
মুরারী সরকার |
---|
মায়ের নাম |
রেনুবালা |
---|
এনআইডি/জন্ম নিবন্ধন নং |
4607991991 |
---|
মোবাইল নাম্বার |
01960461509 |
---|
গ্রাম |
খামার পাড়া |
ইউনিয়ন |
০৩ নং শ্রীকোল ইউনিয়ন |
ওর্য়াড নং |
5 |
আদিবাসির ধরণ |
অন্যান্য |
আদিবাসির ধরণ |
সরকার |
পেশা |
শ্রমজীবি |
অন্যান্য পেশা |
|
পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা |
1 |
মাসিক আয় |
7000 |
পরিবারের সদস্য সংখ্যা |
4 |
পরিবারের পুরুষ সদস্য সংখ্যা | 2 |
পরিবারের মহিলা সদস্য সংখ্যা | 2 |
পরিবারের শিশু সদস্য সংখ্যা | 2 |
পরিবারের কেউ পড়াশোনা করে? | হ্যাঁ |
পরিবারের ছাত্র-ছাত্রী কোথায় কতজন পড়ে ? [প্রাথমিকে পড়ে] | 2 |
পরিবারের ছাত্র-ছাত্রী কোথায় কতজন পড়ে ? [মাধ্যমিকে পড়ে] | |
পরিবারের ছাত্র-ছাত্রী কোথায় কতজন পড়ে ? [কলেজে পড়ে] | |
পরিবারের ছাত্র-ছাত্রী কোথায় কতজন পড়ে ? [বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে] | |
প্রাথমিকে পড়া ছাত্র/ছাত্রীর তথ্য | প্রাথমিকে পড়ে |
ছাত্রছাত্রীর নাম | নিরব সরকার,লাবন্য সরকার |
প্রতিষ্ঠানের নাম | খামার পাড়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
শ্রেণী /লেবেল | ১,৩ |
মাধ্যমিকে পড়ে পড়া ছাত্র/ছাত্রীর তথ্য | না |
ছাত্রছাত্রীর নাম | |
প্রতিষ্ঠানের নাম | |
শ্রেণী /লেবেল | |
কলেজে পড়ে পড়া ছাত্র/ছাত্রীর তথ্য | |
ছাত্রছাত্রীর নাম | |
প্রতিষ্ঠানের নাম | |
শ্রেণী /লেবেল | |
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছাত্র/ছাত্রীর তথ্য | না |
ছাত্রছাত্রীর নাম | |
প্রতিষ্ঠানের নাম | |
শ্রেণী /লেবেল | |
জমাজমির পরিমান [বসতাবাড়ির জমি (শতকে)] | 2 |
জমাজমির পরিমান [চাষাবাদের জমি (শতকে)] | 0 |
পরিবারের কোন শিশু/ছাত্র-ছাত্রী বাইসাইকেল পেয়েছে ? | না |
বাইসাইকেল কতজন পেয়েছে? | 0 |
বাইসাইকেল পেলে কত সালে পেয়েছে? | |
পরিবারের কোন শিশু/ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা উপকরণ পেয়েছে ? | হ্যাঁ |
শিক্ষা উপকরণ কতজন পেয়েছে ? | 1 |
শিক্ষা উপকরণ কত সালে পেয়েছে? | 2019 |
সরকারিভাবে কোন ঘর পেয়েছে কিনা? | না |
সরকারিভাবে কোন ঘর পেয়ে থাকলে কত সালে পেয়েছে ? | |
বসতবাড়ির আশেপাশে চাষাবাদের জমি আছে কিনা? | না |
বাড়িতে পুকুর আছে কিনা? | না |
শুষ্ক মৌসমে পুকুরে পানি থাকে কিনা?? | না |
পুখুরে মাছ চাষ করা যায় কিনা? | না |
বাড়িতে টিউবয়েল আছে কিনা? | না |
টিউবয়েলটি কি সরকারি ভাবে পেয়েছেন নাকি নিজে দিয়েছেন? | |
সরকারিভাবে পেলে কত সালে পেয়েছেন? | |
পরিবারের কেউ কি সরকারি ভাতা পায়? | না |
সরকারি বিভিন্ন ভাতা পায় কতজন? [বয়স্ক ভাতা] | 0 |
সরকারি বিভিন্ন ভাতা পায় কতজন? [বিধবা ভাতা] | 0 |
সরকারি বিভিন্ন ভাতা পায় কতজন? [মাতৃকালীন ভাতা] | 0 |
সরকারি বিভিন্ন ভাতা পায় কতজন? [প্রতিবন্ধি ভাতা] | 0 |
পরিবারে ভাতা পাওয়ার যোগ্য কিন্তু ভাতা পায় না এমন ব্যক্তির সংখ্যা? [বয়স্ক ভাতা] | |
পরিবারে ভাতা পাওয়ার যোগ্য কিন্তু ভাতা পায় না এমন ব্যক্তির সংখ্যা? [বিধবা ভাতা] | |
পরিবারে ভাতা পাওয়ার যোগ্য কিন্তু ভাতা পায় না এমন ব্যক্তির সংখ্যা? [প্রতিবন্ধি ভাতা] | |
পরিবারে ভাতা পাওয়ার যোগ্য কিন্তু ভাতা পায় না এমন ব্যক্তির সংখ্যা? [ভিজিডি] | 1 |
পরিবারে ভাতা পাওয়ার যোগ্য কিন্তু ভাতা পায় না এমন ব্যক্তির সংখ্যা? [ভিজিএফ] | 1 |
পরিবারের কেউ কি নিচের কোন সরকারি সুবিধা পায়?? | 1 |
অন্যান্য সরকারি সুযোগ/সুবিধা পায় | অন্যকোন সরকারি সুবিধা পায়না |
সরকারি ঘর পাওয়ার যোগ্য কিনা? | হ্যাঁ |
বসতবাড়ির ছবি | Image Link |
ঘর কেন পাবে নিচে তা উল্লেখ করুন | তাদের ঘর এর আবস্থা খুব খারাফ বৃষ্টি আসলে ঘরের ভিতর পানি পড়ে এবং তাদের আবস্থা খারাফ। |
পরিবারের আর্থিক প্রবৃদ্ধি করতে কি কি প্রয়োজনীয়? | সে বাজারে শ্রমিকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে যদি তাকে কিছু টাকা আনুদান/যদি গরু বা ছাগল কিনে দেওয় |
বাড়িতে পাকা/অর্ধপাকা / ভাল ল্যাট্রিন আছে? | হ্যাঁ |
বাড়িতে কি কোন প্রতিবন্ধী আছে? | না |
প্রতিবন্ধী থাকলে তার সংখ্যা কত? | 0 |
কোন ধরনের প্রতিবন্ধী বা প্রতিবন্ধীর ধরন? | |
পরিবারের সকলের ব্লাড গ্রুপ করা আছে? | হ্যাঁ |
ঐ পরিবারে কতজন নিরক্ষর? লিখতে ও পড়তে পারে না। | 0 |
ঐ পরিবারে কতজন স্বাক্ষর করতে পারে না। | 0 |